


| 参数 | 参数值 | |
| 行程 | 441 | 400*400*100mm |
| 551 | 500*500*100mm | |
| R轴 | 360°旋转 | |
| 产品名称 | 双头四轴自动焊锡机 | |
| 重复精度 | ±0.02mm | |
| 解析能力 | 0.01mm | |
| 文件存储容量 | 1000组、每组9999字节 | |
| 文件储存方式 | 内存存储 | |
| 显示模式 | 视教盒 | |
| 控制方式 | DSP控制 | |
| 编程方式 | 手持式示教编程器 | |
| 温控系统功率 | 100w | |
| 锡丝直径范围 | ∮0.3∽∮1.5mm | |
| 烙铁头清洗系统 | 吹气式清洗 | |
| 输入电源 | 220v | |
| 工作环境温度 | 10-40℃ | |
| 工作环境湿度 | 30%-90% | |
| 功率 | 420w | |
| 焊锡参数 | 可按需求调节 | |
| 焊锡温度 | 温度设定范围0-550℃ | |
| 锡丝送锡位置 | 可调式,有精密螺丝控制 | |
| 尺寸 | 450x430x780mm | |
| 重量 | 45kg | |
